| Kleur: | |
|---|---|
| Materiaal: | |
| Beschikbaarheid: | |
| Hoeveelheid: | |
WSNLC-1
W.S
| Model | Capaciteit | Motorvermogen | Grootte (mm) |
Gewicht |
| WS-NL-0.2 | 200L | 0,37 kW | φ1200x1450 | 80KG |
| WS-NL-0.3 | 300L | 0,37 kW | φ1300x1500 | 100KG |
| WS-NL-0,5 | 500L | 0,55 kW | φ1300x1600 | 130KG |
| WS-NL-0.6 | 600L | 0,55 kW | φ1300x1600 | 155KG |
| WS-NL-0.7 | 700L | 0,75 kW | φ1350x1600 | 175KG |
| WS-NL-0.8 | 800L | 0,75 kW | φ1450x1600 | 200KG |
| WS-NL-1 | 1000L | 1,1 kW | φ1600x1600 | 250KG |
| WS-NL-2 | 2000L | φ1900x2000 | 380KG |








