| สี: | |
|---|---|
| วัสดุ: | |
| ความพร้อมจำหน่าย: | |
| ปริมาณ: | |
WSNLC-1
วส
| แบบอย่าง | ความจุ | กำลังมอเตอร์ | ขนาด(มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก |
| WS-NL-0.2 | 200L | 0.37KW | φ1200x1450 | 80กก |
| WS-NL-0.3 | 300L | 0.37KW | φ1300x1500 | 100กก |
| WS-NL-0.5 | 500L | 0.55KW | φ1300x1600 | 130กก |
| WS-NL-0.6 | 600L | 0.55KW | φ1300x1600 | 155กก |
| WS-NL-0.7 | 700L | 0.75KW | φ1350x1600 | 175กก |
| WS-NL-0.8 | 800L | 0.75KW | φ1450x1600 | 200กก |
| WS-NL-1 | 1000L | 1.1KW | φ1600x1600 | 250กก |
| WS-NL-2 | 2000L | φ1900x2000 | 380กก |








