Bel ons
Stuur ons
Toevoegen
| Kleur: | |
|---|---|
| Materiaal: | |
| Beschikbaarheid: | |
| Hoeveelheid: | |
WS-JZJ-1
W.S
Introductie van homogenisator
Het is een speciale uitrusting voor homogenisatie van vloeibaar materiaal, vermindering en hogedruktransport, die op grote schaal wordt toegepast voor ijs, zuivel, dranken, medicijnen, fijne chemische en bio-engineeringtechnologie, enz.
Homogenisatorfuncties:
| Model | Capaciteit | Motorvermogen | Nominale druk |
Maximale druk | Grootte (mm) |
Gewicht |
| WSJZJ-1-25 | 1000L | 7,5 kW | 20 MPa | 25 MPa | 1000x650x990 | 480KG |
| WSZJZ-2-25 | 2000L | 15 kW | 20 MPa | 25 MPa | 1150x860x1100 | 680KG |
| WSJZJ-3-25 | 3000L | 22 kW | 20 MPa | 25 MPa | 1350x940x1240 | 1200KG |
| WSJZJ-5-25 | 5000L | 37 kW | 20 MPa | 25 MPa | 1410x1120x1470 | 2000KG |
| WSJZJ-10-25 | 10000L | 75 kW | 20 MPa | 25 MPa | 2700x1480x1240 | 3500KG |
| WSJZJ-1-40 | 1000L | 15 kW | 32 MPa | 40 MPa | 1150x860x1100 | 680KG |
| WSJZJ-2-40 | 2000L | 30 kW | 32 MPa |
40 MPa | 1350x940x1240 | 1200KG |
| WSJZJ-3-40 | 3000L | 37 kW | 32 MPa | 40 MPa | 1410x1120x1470 | 1800KG |
| WSJZJ-1-60 | 1000L | 22 kW |
48 MPa |
60 MPa | 1350x940x1240 |
1200KG |
| WSJZJ-2-60 | 2000L | 37 kW | 48 MPa |
60 MPa | 1410x1120x1470 |
2000KG |


