| Colore: | |
|---|---|
| Materiale: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
WS-JZJ-1
WS
Introduzione dell'omogeneizzatore
Si tratta di un'attrezzatura speciale per l'omogeneizzazione dei materiali liquidi, il trasporto ad alta pressione e di riduzione, ampiamente applicata per gelati, latticini, bevande, medicine, chimica fine e tecnologia di bioingegneria, ecc.
Caratteristiche dell'omogeneizzatore:
| Modello | Capacità | Potenza del motore | Pressione nominale |
Pressione massima | Dimensioni (mm) |
Peso |
| WSJZJ-1-25 | 1000L | 7,5 kW | 20 MPa | 25 MPa | 1000x650x990 | 480 kg |
| WSZJZ-2-25 | 2000L | 15KW | 20 MPa | 25 MPa | 1150x860x1100 | 680 kg |
| WSJZJ-3-25 | 3000L | 22KW | 20 MPa | 25 MPa | 1350x940x1240 | 1200KG |
| WSJZJ-5-25 | 5000L | 37KW | 20 MPa | 25 MPa | 1410x1120x1470 | 2000KG |
| WSJZJ-10-25 | 10000L | 75KW | 20 MPa | 25 MPa | 2700x1480x1240 | 3500KG |
| WSJZJ-1-40 | 1000L | 15KW | 32 MPa | 40 MPa | 1150x860x1100 | 680 kg |
| WSJZJ-2-40 | 2000L | 30KW | 32 MPa |
40 MPa | 1350x940x1240 | 1200KG |
| WSJZJ-3-40 | 3000L | 37KW | 32 MPa | 40 MPa | 1410x1120x1470 | 1800 kg |
| WSJZJ-1-60 | 1000L | 22KW |
48 MPa |
60 MPa | 1350x940x1240 |
1200KG |
| WSJZJ-2-60 | 2000L | 37KW | 48 MPa |
60 MPa | 1410x1120x1470 |
2000KG |


